Jeruk Siam, si hijau, manis dan produktif
NASA INFO. Jenis jeruk Siam ini sekelompok dengan jeruk keprok, makin banyak digemari masyarakat kita. Memiliki tinggi tanaman jeruk kurang lebih 2,5 m - 3,0 m. Kebanyakan perbanyakannya melalui okulasi atau cangkokan.Jarak tanam yang dianjurkan adalah 6m x 5m, atau 6m x 6m.
Dengan kulit yang tipis, hijau kekuningan, mengkilap, mudah dikupas ini cocok ditanam di ketinggian 600 mdpl.
Produksi buah jeruk siam ini mencapai 1000 - 2000 buah per batang pertahun
Cara pemupukan yang tepat agar Jeruk Siam produktif dan stabil adalah dengan pemupukan yang tepat dan berimbang.
Gunakan produk PT NATURAL NUSANTARA selalu agar jeruk siam kita produktif, manis dan masa produktif yang panjang.
Pemberian jenis pupuk dan dosis (gram/tanaman) setelah penanaman adalah sebagai berikut :
- 1 bulan: Urea=100; ZA=200; TSP=25; ZK=100; Dolomit=20; P.kandang=20 kg/tan.
- 2 bulan: Urea=200; ZA=400; TSP=50; ZK=200; Dolomit=40; P.kandang=40 kg/tan.
- 3 bulan: Urea=300; ZA=600; TSP=75; ZK=300; Dolomit=60; P.kandang=60 kg/tan.
- 4 bulan: Urea=400; ZA=800; TSP=100; ZK=400; Dolomit=80; P.kandang=80 kg/tan.
- 5 bulan: Urea=500; ZA=1000; TSP=125; ZK=500; Dolomit=100; P.kandang=100 kg/tan.
- 6 bulan: Urea=600; ZA=1200; TSP=150; ZK=600; Dolomit=120; P.kandang=120 kg/tan.
- 7 bulan: Urea=700; ZA=1400; TSP=175; ZK=700; Dolomit=140; P.kandang=140 kg/tan.;
- 8 bulan: Urea=800; ZA=1600; TSP=200; ZK=800; Dolomit=160; P.kandang=160 kg/tan.
- >8 bulan: Urea >1000; ZA=2000; TSP=200; ZK=800; Dolomit=200; P.kandang=200 kg/tan.
0 Response to "Saatnya Jeruk Siam kembali berjaya, Produksi stabil, rasa manis | 082 326 062 862"
Posting Komentar